ぱすメモ攻略メモリーズ

移動しました

ステータスソートページはこちらに移動しました。
リンク先のページをお使いください。




ステータス一覧

スナップとグッズのステータスの一覧です。
並べ替えたいステータスを選択すると、昇順と降順のランキングで並べ替えることができます。

グッズはページ下部にあります。

(現在、グッズの情報が不足しています。)

スナップ

スナップの画像はキャラクターから、各キャラの詳細ページでご覧ください。
ステータスはレベルと覚醒が最大の時のステータスです。

4/26 ネグリジェ[怜]を追加

キャラ・スナップ種類 属性 レア度 HP 攻撃 防御 速度 幸運
メイド服[泉水] ★3 8972 4700 3556 177 109
伝説の勇者[泉水] ★3 9417 5620 2066 175 111
モン娘ノルン[泉水] ★3 9029 6782 2113 179 113
スチームパンクドレス[泉水] ★4 14434 9268 3223 180 122
ブルマ[泉水] ★4 15902 7144 3614 174 123
バレンタインの使者[泉水] ★4 16657 6935 4248 199 101
フェアリー[泉水] ★4 13162 9837 4042 187 107
ミニスカートポリス[泉水] ★4 10260 6401 9145 204 107
ディアンドル[泉水] ★4 16335 7725 3232 183 137
メイド服[亜矢香] ★3 9972 5424 3367 177 98
恋の魔法使い[亜矢香] ★3 8897 6593 1897 176 112
ホワイトファンタジー[亜矢香] ★3 8836 4857 2341 174 109
天使[亜矢香] ★3 7531 4748 4969 174 109
スチームパンクドレス[亜矢香] ★4 16156 8242 3222 183 114
ブルマ[亜矢香] ★4 14446 7919 3275 183 120
サンタバニー[亜矢香] ★4 14821 7202 2657 165 129
八咫烏[亜矢香] ★4 13925 8641 3222 197 109
メイド服[イリーナ] ★3 8355 5988 2337 187 96
天界騎士[イリーナ] ★3 9824 4214 5007 173 109
ケモノっ子[イリーナ] ★3 9175 5289 2086 182 107
サンタ[イリーナ] ★3 9920 6465 1925 177 114
スチームパンクドレス[イリーナ] ★4 16034 9159 2918 180 121
くのいち[イリーナ] ★4 13386 9664 2720 185 118
振袖[イリーナ] ★4 22227 5851 4885 174 129
セーラー服[イリーナ] ★4 14500 6203 4445 187 109
メイド服[薫子] ★3 7770 5370 4077 178 106
夢見るアイドル[薫子] ★3 9410 5494 2083 177 105
フェアリー[薫子] ★3 10284 7014 1932 168 109
スチームパンクドレス[薫子] ★4 16248 8229 3240 183 123
ホワイトファンタジー[薫子] ★4 13538 7839 2740 197 118
うさぎ小屋ナイン[薫子] ★4 16536 10002 2710 202 108
車掌さん[薫子] ★4 13122 10494 2420 176 131
モン娘ルセッタ[薫子] ★4 14900 9475 3252 191 103
ミニスカートポリス[薫子] ★4 10545 6519 8707 200 97
メイド服[結衣奈] ★3 9275 5353 3398 179 111
シーフ[結衣奈] ★3 8986 5224 2027 181 115
ホワイトファンタジー[結衣奈] ★3 9354 6004 1973 176 105
うさぎ小屋ナイン[結衣奈] ★3 10981 4042 4957 164 92
スチームパンクドレス[結衣奈] ★4 14529 10074 2700 188 122
ケモノっ子[結衣奈] ★4 14203 6934 2562 191 133
スキーウェア[結衣奈] ★4 16682 8889 3146 199 104
メイド服[美智] ★3 9242 5517 3385 179 103
アイドルおっかけ[美智] ★3 8862 6147 2271 176 102
くのいち[美智] ★3 8903 5918 1923 179 101
振袖[美智] ★3 9374 6141 2520 159 108
スチームパンクドレス[美智] ★4 13409 8052 3655 181 123
ホワイトファンタジー[美智] ★4 17922 7770 3281 169 120
モン娘ルリエ[美智] ★4 14971 7974 3138 191 145
フェアリー[美智] ★4 15694 7927 3000 191 114
メイド服[南海] ★3 7939 5912 3778 173 106
やり手マネージャー[南海] ★3 10314 6116 2118 177 95
ケモノっ子[南海] ★3 10612 5938 2031 172 101
スキーウェア[南海] ★3 11113 5218 1855 182 110
スチームパンクドレス[南海] ★4 16202 7981 3292 183 122
オラクルヒーラー[南海] ★4 13898 6207 7007 186 127
サンタバニー[南海] ★4 13403 8972 3126 186 145
アマテラス[南海] ★4 13257 6627 9768 182 110
ディアンドル[南海] ★4 14039 7903 2767 198 113
メイド服[ちまり] ★3 7848 4706 3648 174 122
パイレーツ[ちまり] ★3 9302 5591 1874 183 117
サンタ[ちまり] ★3 6980 4436 3922 189 120
パイロットスーツ[ちまり] ★3 8890 5917 2093 184 99
スチームパンクドレス[ちまり] ★4 13917 6091 7130 186 129
和装剣士[ちまり] ★4 16002 9928 2905 171 121
バレンタインの使者[ちまり] ★4 12107 8221 2866 191 138
ツクヨミ[ちまり] ★4 14904 12255 2964 188 106
メイド服[渚央] ★3 9201 5370 4095 169 106
夢見るアイドル[渚央] ★3 8582 5220 2544 187 108
ブルマ[渚央] ★3 9717 4610 2034 183 106
スチームパンクドレス[渚央] ★4 9689 8815 7007 179 121
チャイナドレス[渚央] ★4 16193 9154 3228 186 110
モン娘リネア[渚央] ★4 12108 7080 2725 187 113
天使[渚央] ★4 13938 6900 8874 183 114
桜の戦士[渚央] ★4 16335 7263 3018 200 114
メイド服[怜] ★3 8159 5378 3844 171 111
パイレーツ[怜] ★3 9288 6008 1983 173 115
チャイナドレス[怜] ★3 8273 4597 4204 180 105
バレンタインの使者[怜] ★3 9267 6166 1974 184 102
スチームパンクドレス[怜] ★4 13512 8947 3568 182 123
ケモノっ子[怜] ★4 13535 8765 3266 195 109
振袖[怜] ★4 14565 9234 3587 171 132
ネグリジェ[怜] ★4 15677 7090 3360 193 114
メイド服[小町] ★3 8178 4502 4590 168 117
パイレーツ[小町] ★3 10406 5332 1906 181 115
聖職者[小町] ★3 7340 4732 4615 178 121
うさぎ小屋ナイン[小町] ★3 9127 7029 1827 177 104
スチームパンクドレス[小町] ★4 13462 10146 3209 182 117
レディース[小町] ★4 16072 10080 2890 174 121
スキーウェア[小町] ★4 15369 8520 3712 194 116
桜の戦士[小町] ★4 14039 8746 2810 202 113
メイド服[沙織] ★3 7983 5983 3648 177 109
パイレーツ[沙織] ★3 8977 5984 1862 179 115
ブルマ[沙織] ★3 9467 5626 2004 169 119
バレンタンの使者[沙織] ★3 10462 4849 2542 172 99
スチームパンクドレス[沙織] ★4 15285 6492 6239 185 122
振袖[沙織] ★4 14137 11775 2597 182 126
パイロットスーツ[沙織] ★4 16885 8070 4186 181 107
悪魔[沙織] ★4 14119 10904 2560 183 125
牧場の牛さん[沙織] ★4 12194 11379 2822 165 201

ページトップへ戻る

グッズ

グッズの説明についてはこちらのページにあります。
グッズは、レベル10まで強化した値となっています。

+表記のみで空欄のものはデータ不足です。
確認次第更新します。

※付きのものは管理人が未確認のネットの情報です。
信憑性にかける可能性があります。

目次
HPへ
攻撃へ
防御

HPグッズ

グッズ名 レア度 HP 速度 幸運
普通のトレカ ★1 +167
新品のトレカ ★1 +186
美しいトレカ ★1 +209
超高級トレカ ★1 +
レアなトレカ ★1 +167 +6
幻のトレカ ★1 +186 +5
伝説のトレカ ★1 +209 +4
幸運のトレカ ★1 +167 +12
奇跡のトレカ ★1 +186 +10
神業のトレカ ★1 +209 +8
普通のキーホルダー ★2 +277
新品のキーホルダー ★2 +308
美しいキーホルダー ★2 +346
超高級キーホルダー ★2 +
レアなキーホルダー ★2 +277 +6
幻のキーホルダー ★2 +308 +5
伝説のキーホルダー ★2 +346 +4
幸運のキーホルダー ★2 +277 +12
奇跡のキーホルダー ★2 +308 +10
神業のキーホルダー ★2 +346 +8
うさぎ柄のトランプ ★3 +893 +16
うさぎ柄のトランプ(泉水装備) ★3 +1071 +19
メイド大全集 ★3 +893 +16
メイド大全集(結衣奈装備) ★3 +1071 +19
古き良きLSIゲーム ★3 +893 +16
古き良きLSIゲーム(南海装備) ★3 +1071 +19
普通のフィギュア ★3 +596
美しいフィギュア ★3 +745
ページトップへ戻る

攻撃グッズ

グッズ名 レア度 攻撃 速度 幸運
普通のポスター ★1 +120
新品のポスター ★1 +134
美しいポスター ★1 +150
超高級ポスター ★1 +180
レアなポスター ★1 +120 +6
幻のポスター ★1 +134 +5
伝説のポスター ★1 +150 +4
幸運のポスター ★1 +120 +12
奇跡のポスター ★1 +134 +10
神業のポスター ★1 +150 +8
普通のアニメDVD ★2 +222
新品のアニメDVD ★2 +247
美しいアニメDVD ★2 +
超高級アニメDVD ★2 +333
レアなアニメDVD ★2 +222 +6
幻のアニメDVD ★2 +247 +5
伝説のアニメDVD ★2 + +4
幸運のアニメDVD ★2 +222 +12
奇跡のアニメDVD ★2 +247 +10
神業のアニメDVD ★2 + +8
ねじウサロボ プラモ ★3 +729 +16
ねじウサロボ プラモ(怜装備) ★3 +874 +19
一眼レフカメラ ★3 +729 +16
一眼レフカメラ(小町装備) ★3 +874 +19
オカルト特集DVD ★3 +729 +16
オカルト特集DVD(美智装備) ★3 +874 +19
燃える熱血テレカ ★3 +729 +16
燃える熱血テレカ(渚央装備) ★3 +874 +19
普通のゲームソフト ★3 +486
美しいゲームソフト ★3 +608
超高級ゲームソフト ★3 +729
※幻のゲームソフト ★3 +729 +10
ページトップへ戻る

防御グッズ

グッズ名 レア度 攻撃 速度 幸運
普通のストラップ ★1 +54
新品のストラップ ★1 +60
美しいストラップ ★1 +67
超高級ストラップ ★1 +
レアなストラップ ★1 +54 +6
幻のストラップ ★1 +60 +5
伝説のストラップ ★1 +67 +4
幸運のストラップ ★1 +54 +12
奇跡のストラップ ★1 +60 +10
神業のストラップ ★1 +67 +8
普通のピンバッジ ★2 +74
新品のピンバッジ ★2 +
美しいピンバッジ ★2 +92
超高級ピンバッジ ★2 +
レアなピンバッジ ★2 +74 +6
幻のピンバッジ ★2 + +5
伝説のピンバッジ ★2 +92 +4
幸運のピンバッジ ★2 +74 +12
奇跡のピンバッジ ★2 + +10
神業のピンバッジ ★2 + +8
漫画「戦国時代絵巻」 ★3 +229 +16
漫画「戦国時代絵巻」(ちまり装備) ★3 +274 +19
普通のマグカップ ★3 +153
美しいマグカップ ★3 +191
※レアなマグカップ ★3 +206 +10
純金製のポスター ★3 +229 +16
純金製のポスター(薫子装備) ★3 +274 +19
同人誌「美男子の園」 ★3 +229 +16
同人誌「美男子の園」(亜矢香装備) ★3 +274 +19
ページトップへ戻る